大盤調(diào)整尚未到位 建議保持最低倉位
本期強勢行業(yè)
力道 行業(yè)名稱 5天力道 10天力道變化 30天力道變化 市盈率 市凈率 市現(xiàn)率
變化
99.1 金屬制品 0 0 14 38.14 0.45 1.04
98.2 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 1 1 -1 40.09 0.24 0.77
97.4 物聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 2 3 16 54.85 0.86 5.54
96.5 電器 -2 -2 -2 36.7 0.76 1.98
95.6 移動終端 -1 3 2 78.14 0.69 1.22
94.7 物流行業(yè) 4 1 52 21.42 0.54 0.58
93.9 太陽能 11 -2 47 76.5 0.55 4.05
93.0 小家電 3 6 9 24.75 0.58 1.77
92.1 電機設(shè)備 -1 4 12 44.99 0.72 3.33
91.2 園區(qū)開發(fā) -3 -5 49 19.63 0.47 3.43
90.4 水氣 9 13 2 30.83 0.66 4.06
89.5 傳媒行業(yè) 11 48 -8 34.56 0.87 4.34
88.6 石油化工 4 5 17 10.05 0.26 0.23
87.7 醫(yī)藥流通 31 30 64 21.61 0.55 0.62
86.8 航空航天軍工 18 -4 14 115.94 0.84 3.7
86.0 醫(yī)療保健 9 6 -2 33.7 0.94 4.51
85.1 印刷包裝業(yè) 2 9 14 21.05 0.5 2.02
本期勢強質(zhì)好股
股票代碼 證券名稱 現(xiàn)價 綜合評級 市盈率(TTM) 市凈率 所屬板塊
300244.SZ 迪安診斷36.15 B 68.14 7.21 衛(wèi)生
300251.SZ 光線傳媒37.70 B 51.21 9.67 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)
300133.SZ 華策影視24.43 B 62.81 9.29 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)
300228.SZ 富瑞特裝86.99 B 82.22 14.22 專用設(shè)備制造業(yè)
300136.SZ 信維通信23.05 C -138.35 4.79 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
相關(guān)新聞
更多>>