11月CPI同比增長(zhǎng)2.0% 重回2時(shí)代
11月 | 1-11月平均
同比漲跌幅(%) |
||
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | ||
居民消費(fèi)價(jià)格 | 0.1 | 2.0 | 2.7 |
其中:城市 | 0.1 | 2.1 | 2.7 |
農(nóng)村 | 0.2 | 1.9 | 2.5 |
其中:食品 | 0.4 | 3.0 | 4.9 |
非食品 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
其中:消費(fèi)品 | 0.3 | 1.9 | 3.0 |
服務(wù)項(xiàng)目 | -0.3 | 2.3 | 1.9 |
分類別 | |||
一、食品 | 0.4 | 3.0 | 4.9 |
糧 食 | 0.2 | 3.8 | 3.9 |
油 脂 | 0.0 | 4.1 | 5.2 |
肉禽及其制品 | 0.4 | -1.8 | 2.1 |
其中:豬肉 | -0.3 | -11.5 | -4.9 |
蛋 | -0.4 | 3.6 | -3.9 |
水 產(chǎn) 品 | -0.5 | 4.9 | 8.1 |
鮮 菜 | 3.5 | 11.3 | 16.0 |
鮮 果 | -1.1 | -3.8 | -0.8 |
液體乳及乳制品 | 0.3 | 3.3 | 3.2 |
二、煙酒及用品 | 0.1 | 1.7 | 3.0 |
煙 草 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
酒 | 0.1 | 3.3 | 6.7 |
三、衣著 | 1.0 | 2.3 | 3.2 |
服 裝 | 1.1 | 2.4 | 3.5 |
鞋 | 0.7 | 1.7 | 2.4 |
四、家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | 0.3 | 1.5 | 2.0 |
耐用消費(fèi)品 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
家庭服務(wù)及加工維修服務(wù) | 0.5 | 9.7 | 9.7 |
五、醫(yī)療保健和個(gè)人用品 | 0.1 | 1.6 | 2.0 |
中藥材及中成藥 | 0.1 | 2.4 | 5.3 |
西 藥 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
醫(yī)療保健服務(wù) | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
六、交通和通信 | -0.3 | 0.0 | -0.1 |
交通工具 | -0.2 | -1.2 | -0.8 |
車用燃料及零配件 | -1.4 | 3.9 | 2.9 |
通信工具 | -0.8 | -11.1 | -12.4 |
通信服務(wù) | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | -0.9 | 0.9 | 0.5 |
教育服務(wù) | 0.0 | 2.6 | 1.6 |
旅 游 | -5.1 | 0.5 | 1.8 |
八、居住 | 0.2 | 2.6 | 2.1 |
建房及裝修材料 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
住房租金 | 0.0 | 2.9 | 2.7 |
水、電、燃料 | 0.4 | 3.9 | 2.3 |
附注
1、指標(biāo)解釋
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(Consumer Price Index,簡(jiǎn)稱CPI)是度量居民生活消費(fèi)品和服務(wù)價(jià)格水平隨著時(shí)間變動(dòng)的相對(duì)數(shù),綜合反映居民購(gòu)買的生活消費(fèi)品和服務(wù)價(jià)格水平的變動(dòng)情況。
2、統(tǒng)計(jì)范圍
全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)涵蓋全國(guó)城鄉(xiāng)居民生活消費(fèi)的食品、煙酒及用品、衣著、家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)、醫(yī)療保健和個(gè)人用品、交通和通信、娛樂教育文化用品及服務(wù)、居住等八大類、262個(gè)基本分類的商品與服務(wù)價(jià)格。數(shù)據(jù)來源于全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)500個(gè)市縣、6.3萬(wàn)家價(jià)格調(diào)查點(diǎn),包括食雜店、百貨店、超市、便利店、專業(yè)市場(chǎng)、專賣店、購(gòu)物中心以及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)與服務(wù)消費(fèi)單位等。
3、調(diào)查方法
采用抽樣調(diào)查方法抽選確定調(diào)查網(wǎng)點(diǎn),按照“定人、定點(diǎn)、定時(shí)”的原則,直接派人到調(diào)查網(wǎng)點(diǎn)采集原始價(jià)格。
相關(guān)新聞
更多>>