成人无码区免费a∨视频网站|亚洲 码一区二区三区|老司机精品视频一区二区|丝袜亚洲中文字幕一区,最新亚洲人成网站在线,久久青草成人综合网站,亚洲AV无码乱码在线观看不卡

業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)釋放 140只股創(chuàng)年內(nèi)新低

2012-10-30 09:48    來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

  昨日創(chuàng)今年新低且跌幅超40%的16只股票一覽

  簡(jiǎn)稱(chēng) 今年以來(lái)漲跌幅(%) 最新總股本(萬(wàn)股) 三季末凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 凈利潤(rùn)同比(%) 市盈率(倍) 全年預(yù)告摘要 行業(yè)

  億晶光電 -57.61 48587.13 -42692.75 -227.41 - - 電子

  軟控股份 -53.40 74236.50 14113.00 -46.11 27.77 凈利潤(rùn)下降-60%至-30% 信息技術(shù)業(yè)

  夢(mèng)潔家紡 -52.99 15120.00 4606.74 -28.68 30.01 凈利潤(rùn)下降0至50% 紡織、服裝、皮毛

  科恒股份 -52.13 5000.00 4934.35 -69.52 26.61 - 電子

  光迅科技(002281)-48.00 16000.00 7647.98 -28.48 26.12 凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度-30%至10% 信息技術(shù)業(yè)

  森馬服飾(002563)-47.26 67000.00 47370.73 -41.40 20.58 凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度-20%至-50% 紡織、服裝、皮毛

  新萊應(yīng)材(300260)-46.13 10005.00 2228.31 -48.95 30.27 - 機(jī)械、設(shè)備、儀表

  張 裕A -46.12 68546.40 116275.81 -7.99 19.45 - 食品、飲料

  超圖軟件(300036)-45.73 12000.00 315.32 -77.97 306.26 - 信息技術(shù)業(yè)

  華燦光電(300323)-43.42 20000.00 4209.17 -49.10 40.16 - 電子

  美錦能源(000723)-42.44 13959.92 -2263.66 -171.39 - - 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

  臺(tái)基股份(300046)-42.28 14208.00 4964.08 -27.38 19.00 - 電子

  慈星股份(300307)-42.24 80200.00 38716.10 -51.51 13.24 凈利潤(rùn)下降45-55% 機(jī)械、設(shè)備、儀表

  美邦服飾(002269)-41.48 100500.00 75190.96 0.85 14.69 凈利潤(rùn)下降-30%至0% 紡織、服裝、皮毛

  翠微股份(603123)-40.05 30800.00 11468.62 5.03 16.84 - 批發(fā)和零售貿(mào)易

  數(shù)據(jù)來(lái)源:本報(bào)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)部

責(zé)編:盧一寧
0
我要評(píng)論
用戶名 注冊(cè)新用戶
密碼 忘記密碼?

專(zhuān)題推薦

商學(xué)院第二期:品牌匯

品牌匯

如何理解品牌?企業(yè)為什么創(chuàng)立品牌?

共筑中原夢(mèng)

共筑中原夢(mèng)

中原夢(mèng)必須依靠河南一億人民來(lái)實(shí)現(xiàn)。