營改增試點擴大 交通運輸?shù)热袠I(yè)先“升”奪人
600318.SH 巢東股份 11.02 5.15 746.42
000789.SZ 江西水泥 11.10 2.30 688.46
002482.SZ 廣田股份 19.24 1.21 684.39
部分汽車股市場表現(xiàn)一覽
證券代碼 證券名稱 最新收盤價(元) 昨日漲跌幅(%) 昨日大單資金凈流入(萬元) 近3個交易日大單資金 最新市盈率(倍)
凈流入(萬元)
000800.SZ 一汽轎車 7.99 10.06 5662.11 3,213.22 -
600418.SH 江淮汽車 7.88 8.84 11153.29 25,300.17 20.46
000927.SZ 一汽夏利 4.35 7.94 1225.18 777.875 82.74
000957.SZ 中通客車 6.16 5.30 -133.21 -264.122 33.72
600686.SH 金龍汽車 7.85 5.09 649.04 846.538 14.05
600166.SH 福田汽車 6.52 4.15 6334.40 8,710.22 13.54
601238.SH 廣汽集團 5.75 3.79 135.26 -14.891 32.64
000625.SZ 長安汽車 10.23 2.92 1312.28 5,837.72 57.79
600303.SH 曙光股份 5.29 2.72 3002.17 5,506.68 18.44
(莫 遲)
相關(guān)新聞
更多>>